5月22日,UWB概念下跌0.98%,今日主力资金流出1.48亿元,概念股4只上涨,16只下跌。
主力资金净流出居前的分别为东华软件(6264.28万元)、南天信息(4996.71万元)、力源信息(3458.33万元)、合众思壮(3048.89万元)、机器人(2912.3万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300136 | 信维通信 | 21.92 | 4.88 | 6628.97万元 | 6.63% |
2 | 002298 | 中电鑫龙 | 5.9 | 1.55 | 4404.70万元 | 9.7% |
3 | 300322 | 硕贝德 | 14.69 | 0.2 | 1702.60万元 | 5.92% |
4 | 000725 | 京东方A | 3.87 | -0.26 | 1495.33万元 | 1.59% |
5 | 600131 | 国网信通 | 18.2 | 1.34 | 374.15万元 | 1.19% |
6 | 301195 | 北路智控 | 35.15 | -0.45 | -201.05万元 | -6.16% |
7 | 300050 | 世纪鼎利 | 5.43 | -1.27 | -228.93万元 | -3.82% |
8 | 300448 | 浩云科技 | 6.48 | -1.97 | -396.78万元 | -3.38% |
9 | 300678 | 中科信息 | 30.03 | -0.89 | -470.23万元 | -5.35% |
10 | 002869 | 金溢科技 | 23.15 | -1.82 | -603.58万元 | -8.57% |
本文源自金融界