当前位置: 首页 > 实时讯息 >

今日1080只个股突破五日均线

0次浏览     发布时间:2025-04-02 11:52:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3356.41点,收于五日均线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为6284.95亿元。到目前为止,今日有1080只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有探路者、倍益康、莱赛激光等,乖离率分别为10.67%、10.24%、9.32%;科博达、启明信息、景津装备等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300005探路者 15.46 10.34 8.10 8.96 10.67
870199倍益康 15.20 9.47 26.61 29.33 10.24
871263莱赛激光 13.96 20.05 19.48 21.30 9.32
300587天铁科技 12.20 6.63 4.71 5.15 9.30
300233金城医药 10.47 14.43 20.27 22.15 9.27
300221银禧科技 11.61 14.48 8.19 8.94 9.21
300328宜安科技 11.68 11.24 11.21 12.24 9.17
002104恒宝股份 9.97 7.39 7.02 7.61 8.47
002471中超控股 10.14 8.24 2.82 3.04 7.95
002201九鼎新材 9.96 3.65 5.54 5.96 7.66
603499翔港科技 10.01 0.96 23.63 25.39 7.44
603238诺邦股份 10.00 8.32 15.81 16.94 7.16
002006精工科技 10.03 4.79 16.71 17.88 7.03
002571德力股份 10.00 4.84 6.06 6.49 7.03
002084海鸥住工 10.18 2.90 2.94 3.14 6.88
603109神驰机电 7.44 7.82 21.63 23.10 6.82
603326我乐家居 8.08 3.63 7.27 7.76 6.77
603507振江股份 10.01 10.71 24.83 26.49 6.70
300353东土科技 13.43 27.59 21.39 22.80 6.58
300100双林股份 7.95 10.85 62.43 66.37 6.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章