沪指4月9日上涨1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为国防军工、商贸零售,涨幅分别为6.27%、5.18%。计算机行业今日上涨3.87%。跌幅居前的行业为银行、石油石化,跌幅分别为0.94%、0.07%。
计算机行业今日上涨3.87%,全天主力资金净流入36.45亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有324只,涨停的有5只;下跌的有10只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有181只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是中国长城,今日净流入资金12.51亿元,紧随其后的是金山办公、同花顺,净流入资金分别为4.28亿元、3.20亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国软件、浪潮信息、拓维信息,净流出资金分别为1.35亿元、1.09亿元、9663.28万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 10.01 | 10.30 | 125053.92 |
688111 | 金山办公 | 6.16 | 2.13 | 42784.76 |
300033 | 同花顺 | 5.85 | 5.65 | 31973.05 |
301236 | 软通动力 | 5.39 | 6.43 | 20554.72 |
000997 | 新大陆 | 9.99 | 4.45 | 20376.48 |
300339 | 润和软件 | 4.30 | 8.24 | 17243.96 |
300766 | 每日互动 | 4.39 | 17.03 | 15184.47 |
300377 | 赢时胜 | 6.70 | 12.42 | 14206.94 |
000815 | 美利云 | 10.00 | 7.67 | 14169.92 |
002368 | 太极股份 | 8.50 | 5.49 | 12872.00 |
603019 | 中科曙光 | 5.47 | 4.39 | 12805.79 |
002415 | 海康威视 | 0.28 | 0.72 | 8997.86 |
300803 | 指南针 | 3.83 | 4.75 | 8720.13 |
000938 | 紫光股份 | 3.38 | 3.00 | 8641.41 |
300380 | 安硕信息 | 10.83 | 25.10 | 8333.42 |
300846 | 首都在线 | 3.14 | 17.86 | 6704.36 |
600570 | 恒生电子 | 3.96 | 2.77 | 6567.86 |
000158 | 常山北明 | 5.32 | 7.60 | 5707.67 |
300085 | 银之杰 | 3.91 | 8.15 | 5416.51 |
301208 | 中亦科技 | 20.01 | 18.41 | 5362.03 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | 2.87 | 13.61 | -13481.61 |
000977 | 浪潮信息 | 2.40 | 5.68 | -10887.00 |
002261 | 拓维信息 | 3.68 | 13.28 | -9663.28 |
000034 | 神州数码 | 2.42 | 7.33 | -7338.65 |
002236 | 大华股份 | 1.82 | 3.40 | -6655.77 |
301269 | 华大九天 | 9.20 | 5.67 | -5856.19 |
300468 | 四方精创 | 0.47 | 28.58 | -5330.37 |
002230 | 科大讯飞 | 1.52 | 2.31 | -4845.06 |
603516 | 淳中科技 | 1.97 | 6.93 | -4298.09 |
002152 | 广电运通 | 3.87 | 2.45 | -3861.36 |
600571 | 信雅达 | 1.12 | 17.96 | -3682.70 |
002065 | 东华软件 | 3.57 | 5.68 | -3665.81 |
600728 | 佳都科技 | 1.12 | 2.94 | -2727.96 |
600797 | 浙大网新 | 5.51 | 16.63 | -2598.42 |
605118 | 力鼎光电 | -3.42 | 2.82 | -2403.13 |
001339 | 智微智能 | 2.92 | 16.95 | -2294.22 |
000503 | 国新健康 | -1.33 | 4.09 | -2243.17 |
688083 | 中望软件 | 4.16 | 2.34 | -2213.06 |
002197 | ST证通 | -3.22 | 8.44 | -2208.57 |
688615 | 合合信息 | 5.47 | 6.61 | -2015.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。